Kontraktspezifikationen & Margins
Monatssymbole
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Kontraktspezifikationen & Margins für Futures
| Kontrakt | Symbol | Börse |
Overnight- Margin |
OpenECry IB |
RCG Penson |
Tickwert |
Kleinste Tickgröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX-Future | FDAX | EUREX | 13.857 EUR | 4.850 EUR | 3.100 EUR | 12,50 EUR | 0,5 |
| Euro BUND | FGBL | EUREX | 2.220 EUR | 780 EUR | 300 EUR | 10,00 EUR | 0,01 |
| Eurostoxx 50 | FESX | EUREX | 2.860 EUR | 1.000 EUR | 500 EUR | 10,00 EUR | 1 |
| SMI-Future | FSMI | EUREX | 3.218 CHF | 2.000 CHF | 2.000 CHF | 10,00 CHF | 1 |
| E-Mini S&P 500 | ES | CME | 5.625 USD | 1.970 USD | 500 USD* | 12,50 USD | 0,25 |
| E-Mini NASDAQ | NQ | CME | 3.500 USD | 1.225 USD | 500 USD* | 5,00 USD | 0,25 |
| Mini Dow Jones | YM | CME | 3.125 USD | 1.095 USD | 500 USD* | 5,00 USD | 1 |
| Mini Russel 2000 | TF | ICE | 4.000 USD | 1.400 USD | 500 USD* | 10,00 USD | 0,1 |
| Nikkei 225-Future | NKD | CME | 6.250 USD | 2.500 USD | 2.500 USD | 10.000 JPY | 1 |
| EUR FX | 6E | CME | 3.375 USD | 1.180 USD | 900 USD | 12,50 USD | 0,0001 |
| Brit. Pfund | 6B | CME | 2.700 USD | 945 USD | 900 USD | 6,25 USD | 0,0001 |
| Jap. Yen | 6J | CME | 4.050 USD | 1.420 USD | 900 USD | 12,50 USD | 0,0001 |
| Crude Light Oil | CL | CME | 5.400 USD | 1.890 USD | 1.500 USD | 10,00 USD | 0,01 |
| ICE Brent Crude | NSEA-M | ICE | 4.000 USD | 2.500 USD | 2.500 USD | 10,00 USD | 0,01 |
* Heavy Trader Intraday Margin gültig bis 50 Kontrakte, bei 51-100 Kontrakten 1000 USD, ab 101 Kontrakte zzgl. Margin
Weitere Kontraktspezifikationen und Margins entnehmen Sie bitte den jeweiligen Börsenplätzen.



